FINLAND. ÅRSSATSER/YEAR SETS OCH ÅRSBÖCKER/YEAR BOOKS
ÅRTAL | PRIS |
---|---|
1972 | 975 |
1980 | 80 |
1981 | 50 |
1982 | 90 |
1983 | 80 |
1984 | 80 |
1985 | 135 |
1986 | 135 |
1987 | 135 |
1988 | 150 |
1989 | 225 |
1990 | 125 |
1991 | 175 |
1992 | 250 |
1993 | 155 |
1995 | 225 |
1996 | 160 |
1997 | 155 |
1998 | 350 |
1999 | 370 |
2000 | 390 |
2001 | 425 |
Årsböcker | |
1991 | 325 |
1992 | 325 |
1993 | 400 |
1994 | 670 |
1995 | 650 |
1996 | 650 |
1997 | 650 |
1998 | 650 |
1999 | 650 |
2000 | 725 |